Afdrukken
Inhoudsopgave
Klimaatregeling
kastverlichting
thermostaten
verwarmingselementen
brochure kastklimatisering
Alle pagina's

Temperatuur onder controle

Om een optimale werking van uw installatie te waarborgen ishet belangrijk dat de temperatuur in de kast niet te hoogmaar ook niet te laag  wordt. Door het toenemende gebruikvan vermogenselektronica wordt veel warmte in de kast ontwikkeld. In sommige gevallen volstaat natuurlijke ventilatie.Wanneer dit niet volstaat kan gekozen worden voor actieveventilatie of zelfs voor koeling. ViFa levert een compleetprogramma ventilatoren, koeling en verwarming, evenalsde bijbehorende thermostaten:

 

Model  Spanning   (Hz)   m3/u   [dB(A)]   bereik (°C)   Model rooster 
 KLI00010  230VAC 50/60 23/30 40/44 -10..+50 KLI00005
KLI00011 230VAC 50/60 57/61 43/48 -10..+50 KLI00006
KLI00012 230VAC 50/60  110/120  43/48 -10..+50 KLI00007
KLI00016 230VAC 50/60 240/270 50/55 -10..+50 KLI00008
KLI00017 230VAC 50/60 360/400 61/63 -10..+50 KLI00008
KLI00018 230VAC 50/60 520/580 60/62 -10..+50 KLI00009

 

Maatvoering

Model  Inbouwmaat   Buitenmaat   Inbouwdiepte   Modelrooster   Inbouwdiepte 
KLI00010 92x92mm 105x105mm 47mm KLI00005 14mm
KLI00011 125x125mm 150x150mm 64mm KLI00006 21mm
KLI00012 177x177mm 204x204mm 90mm KLI00007 20mm
KLI00016 223x223mm 250x250mm 113mm KLI00008 23mm
KLI00017 223x223mm 250x250mm 113mm KLI00008 23mm
KLI00018 291x291mm 325x325mm 152mm KLI00009 24mm

 

Warmtewisselaars leverbaar in lucht/lucht uitvoering, waterkoeling en airconditioning.

 BEL ons voor een deskundig advies!